螢幕上方狀態列裡的圖像提供了 iPhone 的相關資訊:
狀態圖像 |
| 代表意義 |
---|---|---|
行動電話訊號 | 您是位於行動網路通訊範圍之內,也可以撥打與接聽電話。若是沒有訊號,則會顯示「沒有服務」。 | |
飛航模式 | 飛航模式已啟用:您無法撥打電話,其他無線功能也會停用。請參閱攜帶 iPhone 旅行。 | |
LTE | 您電信業者的 LTE 網路已可使用,且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。(iPhone 5 或更新機型。不適用於部分國家或地區。)請參閱行動網路設定。 | |
UMTS | 您電信業者的 4G UMTS (GSM) 或 LTE 網路(視電信業者而定)已可使用,且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。(iPhone 4s 或更新機型。不適用於部分國家或地區。)請參閱行動網路設定。 | |
UMTS/EV-DO | 您電信業者的 3G UMTS (GSM) 或 EV-DO (CDMA) 網路已可使用,且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。請參閱行動網路設定。 | |
EDGE | 您電信業者的 EDGE (GSM) 網路已可使用,且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。請參閱行動網路設定。 | |
GPRS/1xRTT | 您電信業者的 GPRS (GSM) 或 1xRTT (CDMA) 網路已可使用,且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。請參閱行動網路設定。 | |
Wi-Fi | iPhone 已透過 Wi-Fi 網路連接 Internet。請參閱連接 Wi-Fi。 | |
勿擾模式 | 「勿擾模式」已啟用。請參閱勿擾模式。 | |
個人熱點 | iPhone 正在為另一個裝置提供「個人熱點」。請參閱個人熱點。 | |
同步 | iPhone 正在與 iTunes 進行同步。 | |
網路活動 | 顯示目前有網路活動。部分協力廠商的 App 可能也會使用它來顯示已啟用的程序。 | |
來電轉接 | 已設定「來電轉接」。請參閱來電轉接、來電等候和發話號碼。 | |
VPN | 您已使用 VPN 連接網路。請參閱網路連線。 | |
TTY | iPhone 已設定好與 TTY 機器搭配使用。請參閱TTY 支援。 | |
直向模式鎖定 | iPhone 螢幕以直向鎖定。請參閱更改螢幕方向。 | |
鬧鐘 | 已設定鬧鐘。請參閱鬧鐘和計時器。 | |
定位服務 | 項目正在使用「定位服務」。請參閱隱私。 | |
藍牙(Bluetooth®) |
藍色或白色圖像:已開啟藍牙並配對裝置。 灰色圖像:藍牙已啟用。若 iPhone 已與裝置配對,則裝置可能是位於連線範圍之外或已關閉。 沒有圖像:藍牙已關閉。 請參閱藍牙裝置。 | |
藍牙電池 | 顯示已配對之藍牙裝置的電池電力。 | |
電池 | 顯示 iPhone 電池電量或充電狀態。請參閱充電並監控電池狀態。 |